2019年06月06日鋼廠建材實時調價匯總 | ||||||||
單位:(元/噸) | ||||||||
品名 | 鋼廠名稱 | 材質 | 規格 | A價 | B價 | 漲跌 | 生產情況/庫存情況 | 備注 |
線材 | 韶鋼 | HPB300 | 8 | 4270 | 3843 | — | 現貨 |
1,A價為過磅含稅自提 2,B價為過磅不含稅自提價 |
10 | 4270 | 3843 | — | 現貨 | ||||
12 | 4280 | 3852 | — | 現貨 | ||||
桂萬鋼 | HPB300 | 6 | — | — | — | 現貨 | ||
8 | — | — | — | 現貨 | ||||
10 | — | — | — | 現貨 | ||||
螺紋鋼 | 韶鋼 | HRB400E | 10 | 0 | — | 無貨 | ||
12 | 4260 | 3834 | — | 現貨 | ||||
14 | 4210 | 3789 | — | 現貨 | ||||
16 | 4160 | 3744 | — | 現貨 | ||||
18-25 | 4090 | 3681 | — | 現貨 | ||||
28 | 4290 | 3861 | — | 現貨 | ||||
32 | 4290 | 3861 | — | 現貨 | ||||
36 | 4440 | 3996 | — | 現貨 | ||||
40 | 4440 | 3996 | — | 現貨 | ||||
通宇鋼 | HRB400E | 10 | 3938 | 3580 | 現貨 | |||
12 | 3905 | 3550 | — | 現貨 | ||||
14 | 3905 | 3550 | — | 現貨 | ||||
16 | 3905 | 3550 | 現貨 | |||||
18 | 3905 | 3550 | — | 現貨 | ||||
20 | 3905 | 3550 | — | 現貨 | ||||
25 | 0 | — | 無貨 | |||||
廣鋼 | HRB400E | 12 | 4037 | 3670 | — | 現貨 | ||
14 | 3993 | 3630 | — | 現貨 | ||||
16 | 3971 | 3610 | — | 現貨 | ||||
18 | 3916 | 3560 | — | 現貨 | ||||
20 | 3916 | 3560 | — | 現貨 | ||||
22 | 3916 | 3560 | — | 現貨 | ||||
25 | 3927 | 3570 | — | 現貨 | ||||
28 | 4015 | 3650 | — | 現貨 | ||||
32 | 4015 | 3650 | — | 現貨 | ||||
裕豐鋼 | HRB400E | 12 | 4103 | 3730 | — | 現貨 | ||
14 | 4070 | 3700 | — | 現貨 | ||||
16 | 4026 | 3660 | — | 現貨 | ||||
18 | 3982 | 3620 | — | 現貨 | ||||
20 | 3982 | 3620 | — | 現貨 | ||||
22 | 3982 | 3620 | — | 現貨 | ||||
28 | 4103 | 3730 | — | 現貨 | ||||
32 | 4103 | 3730 | — | 現貨 | ||||
廣東大興鋼 | HRB400E | 10 | 4004 | 3640 | — | 現貨 | ||
12 | 3993 | 3630 | — | 現貨 | ||||
14 | 3960 | 3600 | — | 現貨 | ||||
16 | 3960 | 3600 | — | 現貨 | ||||
18-25 | 3960 | 3600 | — | 現貨 | ||||
28 | 3927 | 3570 | — | 現貨 | ||||
32 | 3927 | 3570 | — | 現貨 | ||||
36 | 0 | — | 無貨 | |||||
40 | 0 | — | 無貨 | |||||
盤螺 | 韶鋼 | 盤螺400E | 6 | 4570 | 4113 | — | 現貨 | |
8 | 4420 | 3978 | — | 現貨 | ||||
10 | 4390 | 3951 | — | 現貨 | ||||
萬鋼 | 盤螺400E | 6 | — | — | — | 無貨 | ||
8 | — | — | — | 現貨 | ||||
10 | — | — | — | 現貨 | ||||
【查詢上述代理聯系電話、咨詢鋼廠最新動態、如需加廠內銷售電話,請聯系廣東鋼鐵網資訊部:小吳15918836669】 |